Table of Contents
IPL 2021 Match schedule in hindi
IPL भारत का एक ऐसा प्रीमियर लीग है जिसका क्रिकेट प्रेमी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं । आईपीएल को 2021 मैं नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य BCCI ने रखा है । जैसा कि आप सब जानते हैं की IPL 2021 का आगाज होने जा रहा है । इसे 11 अप्रैल 2021 से 6 जून 2021 के बीच की तिथियां निर्धारित की गई है । जिन्हें हमने आपकी सुविधा अनुसार नीचे संग्रहित किया है ।
यहां पर आपको IPL 2021 शेड्यूल, IPL 2021 Date, Team, Fixture, Venue, Time Table, Date, PDF download, और Point Table, मिलेगा।
अगर आप आई पी एल 2021 के मैचों का पूरा आकलन करना चाहते हैं तो आप हमारे IPL 2021 PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप आने वाली हर मैच का आकलन आसानी से कर पाएंगे ।
आईपीएल का पहला मैच कब खेला जाएगा?
आईपीएल 2020 की विजेता टीम तथा उपविजेता टीम यानी कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच यह मैच खेला जाएगा जिसका आगाज 11 अप्रैल 2021 को होगा ।
दोस्तों आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको आई पी एल 2021 का टाइम टेबल देते हैं । दिए गए शेड्यूल मैं कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं जोर की BCCI की फाइनल शेड्यूल लिस्ट होगी
IPL 2021 Match schedule IPL 2021 अनुसूची (अस्थायी) है।
S.No | Match Center | Date | Day | Time (IST) | Stadium | City | State |
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 11 April 2021 | Sunday | 7:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 12 April 2021 | Monday | 7:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
3 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 13 April 2021 | Tuesday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
4 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 14 April 2021 | Wednesday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
5 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 15 April 2021 | Thursday | 7:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
6 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 16 April 2021 | Friday | 7:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
7 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 17 April 2021 | Saturday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
8 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 18 April 2021 | Sunday | 3:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 18 April 2021 | Sunday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
10 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 19 April 2021 | Monday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
11 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 20 April 2021 | Tuesday | 7:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
12 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 21 April 2021 | Wednesday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
13 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 22 April 2021 | Thursday | 3:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
14 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 23 April 2021 | Friday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
15 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 24 April 2021 | Saturday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
16 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 25 April 2021 | Sunday | 3:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
17 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 25 April 2021 | Sunday | 7:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
18 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 26 April 2021 | Monday | 7:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
19 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 27 April 2021 | Tuesday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28 April 2021 | Wednesday | 7:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
21 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 29 April 2021 | Thursday | 7:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
22 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 30 April 2021 | Friday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
23 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 1 May 2021 | Saturday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
24 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 2 May 2021 | Sunday | 3:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 2 May 2021 | Sunday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
26 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 3 May 2021 | Monday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
27 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4 May 2021 | Tuesday | 7:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 5 May 2021 | Wednesday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
29 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 6 May 2021 | Thursday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
30 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 7 May 2021 | Friday | 7:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
31 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 8 May 2021 | Saturday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
32 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 9 May 2021 | Sunday | 3:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
33 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 9 May 2021 | Sunday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
34 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 10 May 2021 | Monday | 7:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
35 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 11 May 2021 | Tuesday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
36 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 12 May 2021 | Wednesday | 7:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
37 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 13 May 2021 | Thursday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
38 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 14 May 2021 | Friday | 7:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 15 May 2021 | Saturday | 7:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
40 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 16 May 2021 | Sunday | 3:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
41 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 16 May 2021 | Sunday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
42 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 17 May 2021 | Monday | 7:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
43 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 18 May 2021 | Tuesday | 7:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
44 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19 May 2021 | Wednesday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
45 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 20 May 2021 | Thursday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan |
46 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 21 May 2021 | Friday | 7:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
47 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 22 May 2021 | Saturday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
48 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 23 May 2021 | Sunday | 3:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra. |
49 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 23 May 2021 | Sunday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
50 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 24 May 2021 | Monday | 7:30 PM | PCA Stadium | Mohali | Punjab |
51 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 25 May 2021 | Tuesday | 7:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
52 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 26 May 2021 | Thursday | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
53 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 27 May 2021 | Thursday | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28 May 2021 | Friday | 7:30 PM | Eden Gardens Stadium | Kolkata | WB |
55 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 29 May 2021 | Saturday | 7:30 PM | Feroz Shah Kotla Stadium | Delhi | Delhi |
56 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 30 May 2021 | Sunday | 7:30 PM | R.G.I. Cricket Stadium | Hyderabad | Telangana. |
57 | Qualifier-1 | TBD | TBD | 7:30 PM | Eden Gardens | Kolkata | West Bengal. |
58 | Eliminator | TBD | TBD | 7:30 PM | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka. |
59 | Qualifier-2 | TBD | TBD | 7:30 PM | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium | Chennai | Tamilnadu. |
60 | FINAL | TBD | TBD | 7:30 PM | Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra |
अभी आधिकारिक IPL 2021 शेड्यूल प्रकाशित करना बाकी है। जोकि कुछ दिनों में अन्नोउंस कर दिया जायेगा। आधिकारिक तोर पर शेड्यूल मार्च माह तक रिलीज़ किया जाएगा।
IPL 2021 Schedule PDF Download
हमने आपकी सुविधा अनुसार IPL 2021 PDF Download लिंक नीचे दिया है जहा से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर शेयर कर सकते है सोशल मीडिया पर इस IPL 2021 Schedule PDF Download में हमने आप को IPL 2021 के सभी डेट और Stadium, Day,Time, अदि IPL 2021 PDF दर्शाया है।
Click here To Download IPL 2021 Schedule, Team, Time Table and stadium (PDF).

How To Book IPL 2021 Ticket
अगर आप IPL 2021 का लाइव मैच देखना चाहते है तो आप मैच का टिकट आसानी से बुक कर सकते है। IPL 2021 की नीलामी के बाद IPL 2021 की गवर्निंग अथॉरिटी (IGA) और BCCI, IPL 2021 सीजन 14 में फैसला लेगी कि दर्शकों से पूरी कीमत या 50% तक की छूट की अनुमति दी जाये । मार्च के पहले सप्ताह तक आपको आईपीएल 2021 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर और अधिक जानकारी मिल जाएगी।यह BCCI का कहना है। सो अभी आप को कुछ समय और प्रतिक्षा करनी होगी। वैसे आप आईपीएल के शुरू होने से अंत तक आप आईपीएल की टिकट फोनपे, पेटम से बुक कर सकेंगे। अगर पिछले सीजन की तरह ही आईपीएल का आगाज़ हुआ तो।
IPL 2021 के Auction में क्या रहा ?
जैसा की आप सब जानते है COVID-19 महामारी के कारण IPL 2020, 19 सितंबर के अंत में शुरू हुआ और 10 नवंबर 2020 तक पूरा हुआ। जिसके लिए BCCI IPL 2021 में ज्यादा देरी नहीं कर सकता क्योंकि T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत द्वारा अक्टूबर 2021 में भी की जाएगी । IPL 2021 को आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आईपीएल 2021 से पहले मेगा नीलामी हो चुकी है । आईपीएल 2021 नीलामी की तारीख 18 फरवरी 2021 थी । जिसमे यह सभी खिलाडी शामिल थे। क्रिस मॉरिस को राजिस्थान रॉयल्स ने ख़रीदा (RR) आईपीएल नीलामी में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ीयो में एक बन गए, जबकि कृष्णप्पा गौथम को (CSK) IPL 2021 की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।और इसी के साथ चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने और मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को खरीदा ।
इस नीलामी में कुल 292 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था उनमें से कुल 164 भारतीय और 125 विदेशी खिलाडी शामिल थे। COVID-19 महामारी के चलते पिछले साल आईपीएल का आयोजन UAE में होने के बाद भारत में IPL 2021 की वापसी के साथ बड़े 2 खिलाड़ियों के साथ-साथ धीमे गेंदबाजों पर भी काफी ध्यान दिया जाएगा।
IPL 2021 में कितनी टीम है और उनके खिलाडी कौन 2 है ?
आईपीएल 2021 में कुल 10 टीम शामिल होने वाली है। जिनमे से अभी तक 2 टीम के नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बताये गए है। और 8 टीम जो पिछले सीजन में शामिल थी वही टीम आईपीएल 2021 में भी शामिल होगी। CHENNAI SUPER KINGS, DELHI CAPITALS,ROYAL CHALLENGERS BANGALORE,KOLKATA KNIGHT RIDERS,MUMBAI INDIANS,SUNRISERS HYDERABAD,KINGS XI PUNJAB,RAJASTHAN ROYALS, IPL 2021 NEW TEAM 1, IPL 2021 NEW TEAM 2, शामिल है।
IPL 2021 Team | Players List |
CHENNAI SUPER KINGS (CSK) | MS Dhoni (c), Faf du Plessis, Ruturaj Gaikwad, Suresh Raina, Ambati Rayudu, N. Jagadeesan (wk), Robin Uthappa, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Dwayne Bravo, Karn Sharma, R. Sai Kishore, Mitchell Santner, Imran Tahir, Deepak Chahar, Shardul Thakur, Lungi Ngidi, Josh Hazlewood, KM Asif, Moeen Ali, K Gowtham, Cheteshwar Pujara, M Harisankar Reddy, K. Bhagath Varma, C Hari Nishanth |
DELHI CAPITALS(DC) | Shreyas Iyer (c), Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, Rishabh Pant (wk), Shimron Hetmyer, Marcus Stoinis, Chris Woakes, R Ashwin, Axar Patel, Amit Mishra, Lalit Yadav, Pravin Dubey, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Ishant Sharma, Avesh Khan, Steve Smith, Umesh Yadav, Ripal Patel, Vishnu Vinod, Lukman Meriwala, M Siddarth, Tom Curran, Sam Billings |
ROYAL CHALLENGERS BANGALORE(RCB) | Virat Kohli (c), Devdutt Padikkal, Josh Philippe (wk), AB de Villiers (wk), Pavan Deshpande, Washington Sundar, Daniel Sams, Yuzvendra Chahal, Adam Zampa, Shahbaz Ahmed, Mohammed Siraj, Navdeep Saini, Kane Richardson, Harshal Patel, Glenn Maxwell, Sachin Baby, Rajat Patidar, Mohammed Azharuddeen, Kyle Jamieson, Daniel Christian, Suyash Prabhudessai, K.S. Bharat |
KOLKATA KNIGHT RIDERS(KKR) | Eoin Morgan (c), Shubman Gill, Nitish Rana, Tim Seifert (wk), Rahul Tripathi, Rinku Singh, Dinesh Karthik (wk), Andre Russell, Sunil Narine, Varun CV, Kuldeep Yadav, Pat Cummins, Lockie Ferguson, Kamlesh Nagarkoti, Shivam Mavi, Sandeep Warrier, Prasidh Krishna, Shakib Al Hasan, Sheldon Jackson, Vaibhav Arora, Karun Nair, Harbhajan Singh, Ben Cutting, Venkatesh Iyer, Pawan Negi |
MUMBAI INDIANS(MI) | Rohit Sharma (c), Quinton de Kock (wk), Ishan Kishan (wk), Suryakumar Yadav, Chris Lynn, Saurabh Tiwary, Anmolpreet Singh, Aditya Tare (wk), Kieron Pollard, Hardik Pandya, Krunal Pandya, Rahul Chahar, Jayant Yadav, Anukul Roy, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Dhawal Kulkarni, Mohsin Khan, Adam Milne, Nathan Coulter-Nile, Piyush Chawla, James Neesham, Yudhvir Charak, Marco Jansen, Arjun Tendulkar |
SUNRISERS HYDERABAD(SRH) | David Warner (c), Kane Williamson, Jonny Bairstow (wk), Manish Pandey, Sreevats Goswami (wk), Wriddhiman Saha (wk), Priyam Garg, Vijay Shankar, Abhishek Sharma, Abdul Samad, Virat Singh, Mitchell Marsh, Jason Holder, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Shahbaz Nadeem, Bhuvneshwar Kumar, T. Natarajan, Sandeep Sharma, Khaleel Ahmed, Siddarth Kaul, Basil Thampi, Jagadeesha Suchith, Kedar Jadhav, Mujeeb-ur-Rahman |
KINGS XI PUNJAB(KXIP) | KL Rahul (c), Mayank Agarwal, Chris Gayle, Mandeep Singh, Prabsimran Singh, Nicholas Pooran (wk), Sarfaraz Khan, Deepak Hooda, Murugan Ashwin, Ravi Bishnoi, Harpreet Brar, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Ishan Porel, Darshan Nalkande, Chris Jordan, Dawid Malan, Jhye Richardson, Shahrukh Khan, Riley Meredith, Moises Henriques, Jalaj Saxena, Utkarsh Singh, Fabian Allen , Saurabh Kumar |
RAJASTHAN ROYALS(RR) | Sanju Samson (c), Jos Buttler (wk), Ben Stokes, Yashasvi Jaiswal, Manan Vohra, Anuj Rawat, Riyan Parag, David Miller, Rahul Tewatia, Mahipal Lomror, Shreyas Gopal, Mayank Markande, Jofra Archer, Andrew Tye, Jaydev Unadkat, Kartik Tyagi, Shivam Dube, Chris Morris, Mustafizur Rahman, Chetan Sakariya, KC Cariappa, Liam Livingstone, Kuldip Yadav, Akash Singh |
IPL 2021 NEW TEAM 1 | |
IPL 2021 NEW TEAM 2 |
पिछले IPL Winners कौन 2 है ?
आईपीएल भारत का सबसे जियादा पसंद किया जाने वाले क्रिकेट लीग है। आईपीएल को हर 2 वियक्ति पसंद करता है। इसी लिए सभी की रुच इसमें भी रहती है जिन्हो ने कुछ पिछले आईपीएल किन्ही करने से मिस कर दिए है और उनका रिजल्ट जानना चाहते है।
यहाँ पर हमने आप को 2008 से लेकर 2020 तक के सभी फाइनल विजेता टीम की लिस्ट दी है।
IPL Season | Year | Winner Team |
13 | 2020 | Mumbai Indians |
12 | 2019 | Mumbai Indians |
11 | 2018 | Chennai Super Kings |
10 | 2017 | Mumbai Indians |
9 | 2016 | Sunrisers Hyderabad |
8 | 2015 | Mumbai Indians |
7 | 2014 | Kolkata Knight Riders |
6 | 2013 | Mumbai Indians |
5 | 2012 | Kolkata Knight Riders |
4 | 2011 | Chennai Super Kings |
3 | 2010 | Chennai Super Kings |
2 | 2009 | Deccan Chargers |
1 | 2008 | Rajasthan Royals |
IPL 2021 League India Overview
Host | IPL India |
Administrator | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Credit | wikipedia |
Format | T20 (20 Over Cricket League Match) |
Host Country | India |
IPL 2021 winner | TBD |
Note | If number of team will increase from 8 to 10 the total matches will be 76 |
Opening Match | 11 April 2021 | Mumbai Indians Vs Delhi Capital | Mumbai |
Participants Team | 8 |